
| No | Masa kerja | Jumlah | % |
| 1 | Ø 2004 | 253.797 | 41,94 |
| 2 | 2003 – 2004 | 245.391 | 40,55 |
| 3 | 2001 - 2001 | 42.516 | 7.03 |
| 4 | 1997 - 2001 | 35.862 | 5.93 |
| 5 | < 1997 | 27.593 | 4.56 |
| | Jumlah | 605.179 | 100 |
| No | Usia | Jumlah | % |
| 1 | < 27 | 93 | 0.02 |
| 2 | 27 - 33 | 248.417 | 41.05 |
| 3 | 34 - 45 | 301.708 | 49,35 |
| 4 | > 45 | 54.961 | 9.08 |
| | Jumlah | 605.179 | 100 |
| No | Jabatan | Jumlah | % |
| 1 | Pendidik | 254.774 | 42.10 |
| 2 | Kesehatan | 17.124 | 2.83 |
| 3 | Penyuluh | 5.585 | 0.92 |
| 4 | Teknis/Adm | 327.696 | 54.25 |
| | Jumlah | 605.179 | 100 |
| No | Pendidikan | Jumlah | % |
| 1 | SD – SMP | 68.346 | 11.29 |
| 2 | SMA – D.III | 457.656 | 75.62 |
| 3 | S1/DIV-S3 | 79.177 | 13.08 |
| | Jumlah | 605.179 | 100 |
| Instansi | < 5000 | 5000 - 4000 | 4000 - 3000 | 3000 - 2000 | 2000 - 1000 |
| Kab/Kota | 11 | 10 | 15 | 32 | 118 |
| Provinsi | 1 | - | - | - | 3 |
| K/L | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| Jumlah | 15 | 12 | 15 | 33 | 112 |
| Instansi | 1000 - 500 | 500 – 100 | 100 – 50 | Ø 50 |
| Kab/Kota | 101 | 162 | 21 | 26 |
| Provinsi | 1 | 12 | 6 | 9 |
| K/L | 3 | 5 | 3 | 66 |
| Jumlah | 105 | 179 | 101 | 30 |



